2019
Erfolge
Vereinserfolge,
ÖSTERREICHISCHE MEISTER/-INNEN
sowie weitere Top-Platzierungen der PVN Spieler 2019
-----
VEREINSERFOLGE | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz |
PVN | - | |
Alfredo, Maria, Azim | Bundesliga Wien | 3. Platz |
Maria, Petra, Elke | Bundesliga Neusiedl, Bgld. | 4. Platz |
Erwin, Azim, Maria | Bundeliga Lassee, NÖ | 5. Platz |
ERWIN Michlits | EM | Qualifikation für die EM 55+ geschafft!! Austragungsort: Albena / Bulgarien |
ERWIN Michlits | EM | 2. Platz beim Nationen Cup |
PVN-Team | Internationales 6 Länder Turnier (AUT/IT/GB/GE/LUX/CH) Illmitz | 2. Platz |
PVN-Team Traudl (Erwin, Petra, Gerald und Traudl) | Lassee - Hallenturnier | 3. Platz |
DAMEN | Kategorie / Formation (Ort) | Titel / Platz |
Elke Salzmann | ÖM-Doublette mixte - Freistadt (8.6.2019) | 1. Platz |
Elke Salzmann (mit Eva Schremser, PPW) | ÖM Damen Doublette | 2. Platz |
Isabella Schimak | Vereinsmeisterschaft Tir | 1. Platz |
Petra Obereigner | Vereinsturnier - Meisterschaft | 1. Platz |
HERREN | Kategorie / Fromation | Titel / Platz |
Erwin Michlits | Qualitfication für EM 55+ | - |
Erwin Michlits | EM 55+ | 2. Platz Nationen Caup |
Erwin Michlits | Vereinsmeisterschaft - Tir | 2. Platz |
Azzim Youssefi | Vereinsmeisterschaft - Tir | 3. Platz |
Achmed | ÖM Doublette | 5. Platz |
Christopher Salzmann | Vereinsmeisterschaft | 2. Platz |
Gerald Schimak | Vereinsmeisterschaft | 3. Platz |
Hubert Strasser | Vereinsmeisterschaft - Tir | 4. Platz |
Wir danken dem ASVÖ, der Stadtgemeinde Neusiedl und dem Land Burgenland für die Ehrungen unserer SportlerInnen

